鋼絲螺套規格參數表
英制細牙(BSF)鋼絲螺套參數 | ||||||
英制規格 | 轉換為公制規格 | |||||
公制規格 | 公稱長度 | 自由狀態圈數 | 鉆頭直徑 | 自由狀態外徑 | ||
kXd | mm | N | mm | mm | ||
1/4-26 | 6.35X0.977 | 1d | 6.4 | 4.8 | 6.7 | 7.65~8.00 |
1.5d | 9.5 | 7.9 | ||||
2d | 12.7 | 10.8 | ||||
5/16-22 | 7.94X1.156 | 1d | 7.9 | 5.2 | 8.2 | 9.45~9.70 |
1.5d | 11.9 | 8.4 | ||||
2d | 15.9 | 11.6 | ||||
3/8-20 | 9.525X1.270 | 1d | 9.5 | 5.9 | 9.8 | 11.10~11.60 |
1.5d | 14.3 | 9.4 | ||||
2d | 19.1 | 13.0 | ||||
7/16-18 | 11.113X1.411 | 1d | 11.1 | 6.2 | 11.5 | 12.90~13.30 |
1.5d | 16.7 | 9.9 | ||||
2d | 22.2 | 13.7 | ||||
1/2-16 | 12.700X1.588 | 1d | 12.7 | 6.4 | 13.1 | 14.50~14.90 |
1.5d | 19.1 | 10.2 | ||||
2d | 25.4 | 13.9 | ||||
9/16-16 | 14.288X1.588 | 1d | 14.3 | 7.3 | 14.7 | 16.40~16.90 |
1.5d | 21.5 | 11.6 | ||||
2d | 28.6 | 15.7 | ||||
5/8-14 | 15.875X1.814 | 1d | 15.9 | 7.1 | 16.3 | 18.2~18.60 |
1.5d | 23.8 | 11.3 | ||||
2d | 31.80 | 15.5 | ||||
3/4-12 | 19.050X2.117 | 1d | 19.1 | 7.4 | 19.5 | 21.60~22.10 |
1.5d | 28.6 | 11.7 | ||||
2d | 38.1 | 16.0 | ||||
7/8-11 | 22.225X2.309 | 1d | 22.2 | 8.0 | 22.7 | 25.00~25.60 |
1.5d | 33.3 | 12.5 | ||||
2d | 44.5 | 17.2 | ||||
上一篇:英制粗牙(BSW)鋼絲螺套參數
下一篇:鋼絲螺套圈數公式